| Λύση επέκτασης: | Υποστηρίξτε και “σε ClouSolution” (Αμαζόνιος) και “στη λύση εγκαταστάσεων” | Δικτύωση: | 4G, Ethernet |
|---|---|---|---|
| Διαχείριση της ενέργειας: | Ενεργειακές απόκτηση και ανάλυση εξοπλισμού για σήμερα, μετά από 7 ημέρες, μετά από 30 ημέρες | Διαχείριση περιοχών: | Πολλαπλάσια διαχείριση περιοχών με την εύκαμπτη καθορισμένη από το χρήστη ρύθμιση παραμέτρων |
| Τα προτερήματα δημιουργούν και διαχείριση: | Δημιουργήστε και διαχειριστείτε τα πολλαπλάσια προτερήματα | Διαμόρφωση περιοχών: | Αντίγραφο batch πληροφοριών διαμόρφωσης περιοχών |
| Επισημαίνω: | ανάπτυξη εφαρμογών σύννεφων 4G Iot,Ανάπτυξη εφαρμογών σύννεφων cOem Iot |
||
Κατάλογος Iot καρτών πρόσβασης για να παραδώσει βασισμένες τις στο σύννεφο λύσεις
Παραδώστε βασισμένα τις στο σύννεφο λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα λύσεων - κάρτα κλειδαριών γραφείου
|
Αντικειμενικός Ελέγξτε την κάρτα κλειδαριών γραφείου |
|
|
Προϋποθέσεις - Ο κεντρικός υπολογιστής OwlEye τρέχει κατάλληλα. |
|
| Διαδικασία | Αναμενόμενο αποτέλεσμα |
| κάρτα κλειδαριών List>Cabinet καρτών ελέγχου 1.Management Console>Access | Η κάρτα κλειδαριών γραφείου παρουσιάζει. |
| 2.Click προσθέστε το κουμπί για να εισαγάγετε τις πληροφορίες | Παράγετε το αρχείο πληροφοριών καρτών κλειδαριών γραφείων |
| 3.Click εκδώστε το κουμπί | Εκδώστε τις πληροφορίες καρτών κλειδαριών γραφείων |
| 4.Click το κουμπί διαγραφής. | Διαγράψτε τις πληροφορίες καρτών κλειδαριών γραφείων |
| 5.Search από τον αριθμό καρτών | Επιδείξτε το αρχείο πληροφοριών μιας συγκεκριμένης κάρτας κλειδαριών γραφείων |
| 6.Search από τον απολογισμό | Επιδείξτε το αρχείο πληροφοριών μιας συγκεκριμένης κάρτας κλειδαριών γραφείων |
| 7.Search από την περιοχή | Επιδείξτε το αρχείο πληροφοριών μιας συγκεκριμένης κάρτας κλειδαριών γραφείων |
| Παρατηρήσεις | |
| Αποτέλεσμα της δοκιμής | |
|
Συμπέρασμα δοκιμής □Περασμένο αποτυχημένο □ □ που απαλλάσσεται |
|
Κάρτα κλειδαριών αποθηκών εμπορευμάτων
|
Αντικειμενικός Ελέγξτε την κάρτα κλειδαριών αποθηκών εμπορευμάτων |
|
|
Προϋποθέσεις - Ο κεντρικός υπολογιστής OwlEye τρέχει κατάλληλα. |
|
| Διαδικασία | Αναμενόμενο αποτέλεσμα |
| κάρτα κλειδαριών List>Warehouse καρτών ελέγχου 1.Management Console>Access | Η κάρτα κλειδαριών αποθηκών εμπορευμάτων παρουσιάζει. |
| 2.Click προσθέστε το κουμπί για να εισαγάγετε τις πληροφορίες | Παράγετε το αρχείο πληροφοριών καρτών κλειδαριών αποθηκών εμπορευμάτων |
| 3.Click εκδώστε το κουμπί | Εκδώστε τις πληροφορίες καρτών κλειδαριών αποθηκών εμπορευμάτων |
| 4.Click το κουμπί διαγραφής. | Διαγράψτε τις πληροφορίες καρτών κλειδαριών αποθηκών εμπορευμάτων |
| 5.Search από τον αριθμό καρτών | Συγκεκριμένο αρχείο πληροφοριών καρτών κλειδαριών αποθηκών εμπορευμάτων επίδειξης |
| 6.Search από τον απολογισμό | Συγκεκριμένο αρχείο πληροφοριών καρτών κλειδαριών αποθηκών εμπορευμάτων επίδειξης |
| 7.Search από την περιοχή | Συγκεκριμένο αρχείο πληροφοριών καρτών κλειδαριών αποθηκών εμπορευμάτων επίδειξης |
| Παρατηρήσεις | |
| Αποτέλεσμα της δοκιμής | |
|
Συμπέρασμα δοκιμής □Περασμένο αποτυχημένο □ □ που απαλλάσσεται |
|