Διαστάσεις: | 12192 X 2438 X 2896 | Βάρος που εξοπλίζεται πλήρως: | <25 tons=""> |
---|---|---|---|
Περιβαλλοντική/θερμοκρασία αποθήκευσης: | -20 έως 452 /-40 σε 70 | Συνολικό φορτίο σχεδίου ICT: | 56~93kW |
Φορτίο σχεδίου ανά γραφείο STD: | 5.6~9kW | Φορτίο σχεδίου ανά βαθύ γραφείο: | 8~13kW |
Υψηλό φως: | 2438mm προκατασκευασμένο κέντρο δεδομένων,2896mm προκατασκευασμένο κέντρο δεδομένων,12192mm προκατασκευασμένες λύσεις κέντρων δεδομένων |
40ft όλος--ένα προκατασκευασμένο κέντρο δεδομένων
Γενικές προδιαγραφές
Πυροπροστασία | Τύπος | Αυτόματη πυρανίχνευση (καπνός και θερμότητα) με σύστημα καταστολής αερίου (HFC-227ea) |
Έλεγχος και Διαχείριση |
Έλεγχος προσπέλασης | Ηλεκτρονική κλειδαριά με τον αναγνώστη καρτών ολοκληρωμένου κυκλώματος |
Έλεγχος | Βίντεο: Υπέρυθρες κάμερες IP Στοιχεία: PDF, UPS, συνεχές ρεύμα, A/$l*c, Temp & βόμβος, πυροπροστασία, έλεγχος προσπέλασης και εξαερισμός |
|
HMI | Οθόνη αφής | |
Εξ' αποστάσεως πρόσβαση | Ιστός, App | |
Ανακοίνωση | SMS, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | |
DCIM | OwlEye | |
Δομή | Διαστάσεις (W Χ Δ Χ Χ): χιλ. | 12192 X 2438 X 2896 (ISO40HC) |
Βάρος που εξοπλίζεται πλήρως | <25 tons=""> | |
Επίπεδο προστασίας | IP551 | |
Περιβαλλοντικός Όροι |
Περιβαλλοντική/θερμοκρασία αποθήκευσης: °C | -20 έως 452 /-40 σε 70 |
Υγρασία: % | 5 έως 95 | |
Ύψος: μ | ≤4000 (derating έναρξη >1000) | |
Διάβρωση | Κατηγορία Γ (500m μακρυά από την ακτή) |
Σημειώσεις:
1 - Προαιρετικό επίπεδο προστασίας IP65
2 - προαιρετική μέγιστη θερμοκρασία μέχρι 55°C