DCIM: | OwlEye | Διαστάσεις: | 6058 X 2438 X 2896 |
---|---|---|---|
Βάρος που εξοπλίζεται πλήρως: | <12> | Περιβαλλοντική/θερμοκρασία αποθήκευσης: | -20 έως 452 /-40 σε 70 |
Τύπος: | Αυτόματη πυρανίχνευση (καπνός και θερμότητα) με το σύστημα καταστολής αερίου (HFC-227ea) | Έλεγχος προσπέλασης: | Ηλεκτρονική κλειδαριά με τον αναγνώστη καρτών ολοκληρωμένου κυκλώματος |
Υψηλό φως: | Προκατασκευασμένο κέντρο δεδομένων SMS,αρθρωτά κέντρα δεδομένων IP65,αρθρωτά κέντρα δεδομένων 20 ποδιών |
Υπέρυθρες κάμερες IP Κέντρο δεδομένων , Προκατασκευασμένα αρθρωτά κέντρα δεδομένων IP65 20 πόδια
Προκατασκευασμένο κέντρο δεδομένων 20 ποδιών All-in-one
Γενικά Χαρακτηριστικά
Πυροπροστασία | Τύπος | Αυτόματη ανίχνευση πυρκαγιάς (καπνός και θερμότητα) με σύστημα καταστολής αερίου (HFC-227ea) |
Παρακολούθηση και Διαχείριση |
Έλεγχος πρόσβασης | Ηλεκτρονική κλειδαριά με συσκευή ανάγνωσης καρτών IC |
Παρακολούθηση | Βίντεο: Κάμερες υπερύθρων IP Δεδομένα: PDF, UPS, DC, A/C, Temp & Hum, πυροπροστασία, έλεγχος πρόσβασης και εξαερισμός |
|
HMI | Οθόνη αφής | |
Απομακρυσμένη πρόσβαση | Ιστός, εφαρμογή | |
Γνωστοποίηση | SMS, email | |
DCIM | OwlEye | |
Δομή | Διαστάσεις (Π x Β x Υ): mm | 6058 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
Βάρος Πλήρως Εξοπλισμένος: Τ | <12 | |
Επίπεδο Προστασίας | IP551 | |
Περιβαλλοντική Συνθήκες |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος/αποθήκευσης: °C | -20 έως 452/-40 έως 70 |
Υγρασία: % | 5 έως 95 | |
Υψόμετρο: m | ≤4000 (υπερβολική έναρξη >1000) | |
Διάβρωση | Κατηγορία Γ (500μ μακριά από την παραλία) |
Σημειώσεις:
1 - Προαιρετικό επίπεδο προστασίας IP65
2 - Προαιρετική μέγιστη θερμοκρασία έως 55°C